En aquesta subpàgina mostré com és l’organització de l’INS Pineda de Mar i el seu funcionament. En primer lloc, podreu veure una taula on s’estructura el centre de pràctiques, es especial, els docents.
|
EQUIP DIRECTIU |
|
| Directora | Pilar Tagua |
| Cap d’Estudis | Conxi Peña |
| Secretari | Carles Tagua |
| Coordinadora Pedagògica | Sandra Ribas |
|
CÀRRECS DE COORDINACIÓ |
|
| Coordinació Activitats i Serveis Escolars | Carles Tagua |
| Coordinació Prevenció Riscos Laborals | Montserrat Moreno |
| Coordinació LIC | Soraya Bernabeu |
| Coordinació Informàtica | Eva Domínguez |
|
CAPS DE DEPARTAMENT |
|
| Cap de departament de Llengües | Ivet Martínez |
| Cap de departament d’Orientació | Àngels Ríos |
| Cap de departament de Ciències | Montserrat Moreno |
| Cap de departament d’Expressió | Ivan Bel |
| Cap de departament d’Humanitats | Yolanda Estolt |
|
TUTORIES |
|
| 1r ESO A | Laura Mota |
| 1r ESO B | Pilar Sáez |
| 1r ESO C | Ivet Martínez |
| 1r ESO D | Eugènia Geli |
| 2n ESO A | Alba Sunyol |
| 2n ESO B | Xavier Celma |
| 2n ESO C | Lluïsa Estol |
| 3r ESO A | Marta Perxachs |
| 3r ESO B | Loli Pla |
| 3r ESO C | David Ondoño |
| 4t ESO A | Amanda Rodao |
| 4T ESO B | Xavier Luque |
Després de veure l’organigrama del centre, seguidament podreu veure unes imatges de les instal·lacions del centre que s’utilitzaven per realitzar les classes d’Educació Física:


Referències:
INS de Pineda de Mar. (2019, 25 abril). Recuperado de https://agora.xtec.cat/iespinedademar/